FRANCE – I treti para fillimit të javës së 7-të të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, PSG ra me tre vende, pas humbjes kundër Sporting Lisbonës të martën në mbrëmje.
Me një javë të mbetur, klubi parizien ndodhet në vendin e 6-të, gjë që garanton kualifikim të drejtpërdrejtë për raundin e 16-tave – një nder i rezervuar për tetë vendet e para. Ndërsa dy vendet e para janë matematikisht të paarritshme, parizienët ende mund të shpresojnë të përfundojnë në podium.
Marseja, e mposhtur në Vélodrome nga Liverpooli të mërkurën në mbrëmje, dhe Monaco, e shkatërruar nga Real Madridi të martën në mbrëmje, janë në një pozicion të ngjashëm.
Të nëntëmbëdhjetat dhe njëzet e njëtat përkatësisht, të dyja klubet janë praktikisht të kualifikuara për në play-off, paçka se do të luanin jashtë fushe. Ata do të duhet të fitojnë në ndeshjen e fundit për të shmangur rënien nga 24 vendet e para dhe eliminimin në fazën e ligës.
Përfaqësim vizual i renditjes pas javës së 7-të
Renditja e ligës pas javës së 7-të
1. Arsenal (21 pikë, +18)
2. Bayern Munich (18 pikë, +13)
3. Real Madrid (15 pikë, +11)
4. Liverpool (15 pikë, +6)
5. Tottenham (14 pikë, +8)
6. PSG 7, +13 pikë +10)
8. Chelsea (13 pikë, +6)
——————–
9. Barcelona (13 pikë, +5)
10. Sporting Lisbonë (13 pikë, +5)
11. Mançester Siti (13 pikë, +4)
12. Atlético Madrid (13 pts, +3)
13. Atalanta (13 pts, +1)
14. Inter Milan (12 pikë, +6)
15. Juventus (12 pikë, +4)
16. Borussia Dortmund (11 p
17. Galatasaray (10 pts, 0)
18. Karabagh (10 pts, -2)
19. OM (9 pts, 0)
20. Bayer Leverkusen (9 pts, -4)
21. Monaco (9 pts, -6)
22. PSV (8 pts, +1)
23. Athletic Bilbao (8 pts, -4)
24. Olympiakos (8 pikë, -5)
———————
25. Napoli (8 pikë, -5)
26. Kopenhagë (8 pikë, -6)
27. Club Bruges (7 pikë, G28, 7 pikë,
28. Bodo/Glimt (6 pts, -2)
29. Benfica (6 pikë, -4)
30. Pafos (6 pikë, -6)
31. Union Saint-Gilloise (6 pikë, -10)
32. Ajax (6 pikë, -12)
33. Eintracht Frankfurt (4 pikë, -9)
34. Slavia Pragë (3 pikë, -11)
35. Villarreal (1 pikë, -10)
36. Kairat Almaty (1 pikë, -14)














